UREA je visokokoncentrirano dušično gnojivo čiji se dušik nalazi u amidnom obliku. Urea se primjenjuje u svim nasadima osim šećerne repe.
Urea je gnojivo koje nam daje priliku da na vrlo jednostavan način napravimo tkuće dušično gnojivo na samom gospodarstvu. Tako pripremljeno gnojivo odlično je za folijarnu prihranu svih biljnih vrsta. Urea se odlično topi u vodi, ali je potrebno paziti na koncentraciju otopine jer pri visokim koncentracijama može dovesti do ožegotina na listu.
Sadržaj biureta u urea gnojivu je vrlo važan. Prije gnojidbe ureom provjerite koliko se biureta nalazi u gnojivu (sadržaj mora pisati na deklaraciji o proizvodu). Naime, urea koja sadrži više od 1% biureta nije prikladna za folijarnu gnojidbu jer izaziva ožegotine.
Također, ne preporučuje se folijarna primjena uree za vrijeme cvatnje.
Optimalane koncentracije uree kod folijarne gnojidbe
KULTURA | KONCENTRACIJA PRIMJENE | ||
---|---|---|---|
mahune | 0,3-0,6 % | ||
krastavci | 0,5-1,0 % | ||
rajčica | 0,4-0,7 % | ||
paprika | 0,5-0,7 % | ||
celer | 0,8-2,4 % | ||
mrkva/peršin | 1,2-3,0 % | ||
kupus | 0,8-1,6 % | ||
salata | 0,6-1,0 % | ||
luk | 1,6-2,5 % |
Upotreba uree
Urea se najčešće koristi u predsjetvenoj gnojidbi jer omogućuje postupno pretvaranje amidnog dušika u amonijski i nitratni oblik u skladu s klimatskim i agrokemijskim uvjetima tlu. Industrijski dobivena urea koristi se kao koncentrirano dušično gnojivo kojeg biljke lako asimiliraju.
Nakon gnojidbe ureom poželjno je nekoliko dana ne navodnjavati jer se lako ispire iz tla
Primjeri gnojidbe ureom
KULTURA | GNOJIVO I KOLIČINA | VRIJEME PRIMJENE | |
---|---|---|---|
paprika, rajčica, patlidžan | UREA 150 kg/ha | unijeti pred sadnju | |
krastavci | 100 kg/ha | u predsjetvenoj pripremi | |
dinje i lubenice | 150 kg/ha | prije zatvaranja redova (prihrana) | |
špinat i blitva | 150 kg/ha | prihrana tijekom vegetacije | |
matovilac | 100 kg/ha | predsjetvena priprema | |
mahunarke | 100 kg/ha | predsjetvena priprema | |
cvjetača i brokula | 100 kg/ha | Pri pripremi tla za sadnju | |
korabica i raštika | 10-15 g/m2 (100-150 kg/ha) | zatanjurati pred sadnju | |
rotkva i korabica | 15 g/m2 (150 kg/ha) | pred sadnju | |
cikla i hren | 10 g/m2 (100 kg/ha) | u pripremi tla za sadnju | |
krumpir | 150 kg/ha | pred sadnju zatanjurati |
Autor članka: Diana Marjanović, mag.ing.agr.
Diana je osnivačica poljoprivrednog portala agronomija.info. Završila je diplomski studij fitomedicine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.